
Dicembre 13, 2019
Di seguito si pubblicano le graduatorie 2019 delle selezioni dei volontari impiegati nei progetti di Servizio Civile Nazionale all’Estero del MODAVI Onlus.
ENTE: MODAVI ONLUS CODICE: NZ03724
GRADUATORIA PROVVISORIA SERVIZIO CIVILE
Fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
PROGETTO | LOS PIBES DI VILLA BORDEU: MINORI, MA CON DIRITTI MAGGIORI |
CODICE PROGETTO | NAZNZ0372419101085ENAZ |
SEDE DI REALIZZAZIONE | MODAVI ARGENTINA A.P.R.I. |
CODICE SEDE | 74176 |
GRADUATORIA
N. | COGNOME | NOME | DATA DI
NASCITA |
PUNTEGGIO | POSIZIONE |
1. | BRIAMONTE | ROBERTA | 10/07/1991 | 62,00 | IDONEO SELEZIONATO |
2. | GAMBELLA | LUCA | 15/07/1992 | 55,00 | IDONEO SELEZIONATO |
3. | REGGIANNINI | ELENA | 22/06/1992 | 53,50 | IDONEO SELEZIONATO |
4. | TERELLA | MARTINA | 26/05/1992 | 51,00 | IDONEO SELEZIONATO |
5. | SOLOMITA | ANGELA | 09/01/1991 | 49,50 | IDONEO SELEZIONATO |
6. | BARTOLINI | ELISABETTA | 24/07/1994 | 40,00 | IDONEO SELEZIONATO |
GRADUATORIA PROVVISORIA SERVIZIO CIVILE
Fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
PROGETTO | COLTIVIAMO BEN-ESSERE |
CODICE PROGETTO | NAZNZ0372419101086ENAZ |
SEDE DI REALIZZAZIONE | MODAVI ISRAELE TLAMIM TA’ASUKA LTB |
CODICE SEDE | 74177 |
GRADUATORIA
N. | COGNOME | NOME | DATA DI
NASCITA |
PUNTEGGIO | POSIZIONE |
1. | SCAGGIANTE | ROCCO | 09/12/1996 | 65,50 | IDONEO SELEZIONATO |
2. | VACHINO | VALERIO | 26/09/1991 | 52,25 | IDONEO SELEZIONATO |