Contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali – Anno 2021 | data | Annualità | ||||||
Ministero del Lavoro e politiche sociali – AVVISO 3/2020 – Finanziamento delle attività di Interesse generale degli Enti del Terzo Settore a rilevanza nazionale, ai sensi dell’articolo 67 del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 | Bonifico | 64.110,95 | 31/03/2021 | 2021 | ||||
Presidenza del Consiglio dei Ministeri – Dipartimento delle Politiche antidroga – Progetto Keep Calm and Live Life: Azioni di promozione della sicurezza stradale, in esito all’avviso pubblico “PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2015) – II tranche del finanziamento | Bonifico | 45.810,00 | 29/07/2021 | 2015 | ||||
EROGAZIONE CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2020 (Redditi 2019) | Bonifico | 4.337,42 | 02/11/2021 | 2020 | ||||
Lazio Crea per la Regione Lazio – Progetto VATIS – VAlorizzazione Turismo Inclusivo e Sostenibile – finanziato con DEAG N.827del 08/07/2021 | Bonifico | 28.688,53 | 03/08/2021 | 2021 |
Contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali – Anno 2020 | data | Annualità | ||
Ministero del Lavoro e politiche sociali – D.Lgs. 117/2017 anno 2018 – PICS: Percorsi di Inclusione, Comunicazione e Sensibilizzazione contro le diverse forme di violenza e bullismo-ACCONTO | Bonifico | 203.126,40 | 11/02/2020 | 2018 |
Dipatimento della gioventù e del servizio civile nazionale – presidenza consiglio ministri FORMAZIONE ENTI 2019 | Bonifico | 2.610,00 | 21/02/2020 | 2019 |
Ministero del Lavoro e politiche sociali L.383 anno finanziario 2016 progetto S.U.N – SALDO | Bonifico | 36.628,10 | 30/06/2020 | 2016 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2018 (Redditi 2017) | Bonifico | 5.244,48 | 30/07/2020 | 2018 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2019 (Redditi 2018) | Bonifico | 4.386,11 | 06/10/2020 | 2019 |
Contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali – Anno 2019 | data | Annualità | ||
dipatimento della gioventù e del servizio civile nazionale – presidenza consiglio ministri SCE competenza nov dic 2018 – 5.489,00 competenza gennaio 2019 – 629,00 ARGENTINA | Bonifico | 6.118,00 | 15/02/2019 | 2018-19 |
dipatimento della gioventù e del servizio civile nazionale – presidenza consiglio ministri SCE da sett a dic 2018 ISRAELE | Bonifico | 4.839,26 | 11/03/2019 | 2018 |
dipatimento della gioventù e del servizio civile nazionale – presidenza consiglio ministri FORMAZIONE ENTI 2018 | Bonifico | 2.070,00 | 25/03/2019 | 2018 |
dipatimento della gioventù e del servizio civile nazionale – presidenza consiglio ministri SCE competenza gennaio aprile 2019 ISRAELE | Bonifico | 2.808,00 | 09/07/2019 | 2019 |
REGIONE LAZIO ns FT 1 DEL 30-5-19 SALDO BANDO FUORICLASSE BACK TO THE FUTURE | Bonifico | 9.991,49 | 10/07/2019 | 2017 |
EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2017 (Redditi 2016) | Bonifico | 7.120,50 | 07/08/2019 | 2017 |
Ministero del Lavoro e politiche sociali L.383 anno finanziario 2015 | Bonifico | |||
progetto MIND THE GAP SALDO | 28.645,10 | 14/08/2019 | 2015 | |
Agenzia Nazionale per i Giovani (comunità Europea Erasmus+) acconto ACTING | Bonifico | 17.504,00 | 29/10/2019 | 2019 |
Commissione Europea Erasmus+ acconto POWERS | Bonifico | 99.180,39 | 03/12/2019 | 2019 |
Ente ricevente MODAVI ONLUS – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano – C.F.: 97136080583
Contributi Pubblica Amministrazione Anno 2018 | |||||
Pr. | Data | Tipo | Oggetto | ENTRATA | |
1 | 12/01/2018 | Bonifico | Servizio AEC Roma Capitale | € 9.965,63 | |
2 | 16/01/2018 | Bonifico | Regione Lazio Saldo progetto Pharos | € 8.972,70 | |
3 | 01/03/2018 | Bonifico | Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Gioventù Servizio Civile: VOL. SERV. CIV. ESTERO. CONTRIB. FIANZIARIO PER VITTO E ALLOGGIO SPESE VIAGGIO VACC. E VISTI. PERIODO SETTEMBRE 2017-GENNAIO 2018 | € 16.435,83 | |
4 | 29/05/2018 | Bonifico | Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche antidroga : PROT INT DGSCN-DPA KEEP CALM AND LIFE – AZ PROM SIC STRADALE | € 27.486,00 | |
5 | 16/07/2018 | Bonifico | Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Gioventù Servizio Civile: Pagamento Formazione Enti 7 2018 SALA – SALARY PAYMENT 16 | € 3.060,00 | |
6 | 03/10/2018 | Bonifico | Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Gioventù Servizio Civile: VOL. SERV. CIV. ESTERO CONTRIB. FINANZ. PER VITTO E ALLOGGIO, SPESE VIAGGIO, VACC. E VISTI. PERIODO APRILE – AGOSTO 2018 AVVII 20.04. | € 3.252,80 | |
7 | 11/10/2018 | Bonifico | Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Gioventù Servizio Civile: VOL. SERV. CIV. ESTERO. CONTRIBUTO FINANZIARIO PER VITTO E ALLOGGIO, SPESE VIAGGIO, VACC. E VISTI PERIODO GENN- GIUG. 20-18 AVVII 10.0 | € 16.371,00 | |
8 | 19/10/2018 | Bonifico | Ministero del Lavoro e delle Polotiche Sociali: Saldo Progetto FARO – 383 ANNUALITA 2014 | € 21.449,93 | |
9 | 21/11/2018 | Bonifico | Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Gioventù Servizio Civile: VOL. SERV. CIV. ESTERO. CONTRIBUTO FINANZIARIO PER VITTO E ALLOGGIO, SPESE VIAGGIO E VACC. E VISTI. PERIODO LUGLIO – OTTOBRE 2018 | € 15.131,62 | |
10 | 14/12/2018 | Bonifico | Ministero del Lavoro e delle Polotiche Sociali: contributi L. 438 ass. non storiche a.f. 2016 | € 1.308,31 | |
11 | 21/12/2018 | Bonifico | Ministero del Lavoro e delle Polotiche Sociali Contributo iniziative progetti art.72, c.1 DLGS 117-2017 – Progetto #GenerAzione | € 201.600,00 | |
TOTALE ENTRATE | € 325.033,82 |